












SPU:
Ärmel-Typ:
Dekoration:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 39 | 15.4 | 65 | 25.6 | 96 | 37.8 |
L | 10 | 14 | 40 | 40 | 15.7 | 66 | 26 | 100 | 39.4 |
XL | 12 | 16 | 42 | 41 | 16.1 | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 42 | 16.5 | 68 | 26.8 | 108 | 42.5 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 43 | 16.9 | 69 | 27.2 | 112 | 44.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.