










SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 60 | 23.6 | 95 | 37.4 |
M | 61 | 24 | 99 | 39 |
L | 62 | 24.4 | 103 | 40.6 |
XL | 63 | 24.8 | 107 | 42.1 |
XXL | 64 | 25.2 | 111 | 43.7 |
3XL | 65 | 25.6 | 115 | 45.3 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.