






SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 88 | 34.6 | 86 | 33.9 |
M | 89 | 35 | 91 | 35.8 |
L | 90 | 35.4 | 96 | 37.8 |
XL | 91 | 35.8 | 101 | 39.8 |
XXL | 92 | 36.2 | 106 | 41.7 |
3XL | 93 | 36.6 | 111 | 43.7 |
4XL | 94 | 37 | 116 | 45.7 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.