










SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge des Unterteils (cm):
Länge des Oberteils (cm):
Taille (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge des Unterteils | Länge des Oberteils | Taille | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 99 | 39 | 68 | 26.8 | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 100 | 39.4 | 69 | 27.2 | 75 | 29.5 | 105 | 41.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 101 | 39.8 | 70 | 27.6 | 80 | 31.5 | 110 | 43.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 102 | 40.2 | 71 | 28 | 85 | 33.5 | 115 | 45.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 103 | 40.6 | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 | 120 | 47.2 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 104 | 40.9 | 73 | 28.7 | 95 | 37.4 | 125 | 49.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.