








SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Ärmellänge | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 59 | 23.2 | 70 | 27.6 | 101 | 39.8 |
M | 8 | 12 | 38 | 60 | 23.6 | 71 | 28 | 106 | 41.7 |
L | 10 | 14 | 40 | 61 | 24 | 72 | 28.3 | 111 | 43.7 |
XL | 12 | 16 | 42 | 62 | 24.4 | 73 | 28.7 | 116 | 45.7 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 63 | 24.8 | 74 | 29.1 | 121 | 47.6 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 64 | 25.2 | 75 | 29.5 | 126 | 49.6 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.