










SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Dicke:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 |
M | 65 | 25.6 | 94 | 37 |
L | 66 | 26 | 98 | 38.6 |
XL | 67 | 26.4 | 102 | 40.2 |
2XL | 68 | 26.8 | 106 | 41.7 |
3XL | 69 | 27.2 | 110 | 43.3 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.