








SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Dicke:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 13 | 5.1 | 38 | 15 | 59 | 23.2 | 86 | 33.9 |
M | 14 | 5.5 | 39 | 15.4 | 60 | 23.6 | 90 | 35.4 |
L | 15 | 5.9 | 40 | 15.7 | 61 | 24 | 94 | 37 |
XL | 16 | 6.3 | 41 | 16.1 | 62 | 24.4 | 98 | 38.6 |
XXL | 17 | 6.7 | 42 | 16.5 | 63 | 24.8 | 102 | 40.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.