














SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 39 | 15.4 | 93 | 36.6 | 88 | 34.6 |
M | 40 | 15.7 | 94 | 37 | 92 | 36.2 |
L | 41 | 16.1 | 95 | 37.4 | 96 | 37.8 |
XL | 42 | 16.5 | 96 | 37.8 | 100 | 39.4 |
XXL | 43 | 16.9 | 97 | 38.2 | 104 | 40.9 |
3XL | 44 | 17.3 | 98 | 38.6 | 108 | 42.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.