










SPU:
Thickness:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Thigh (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 106.5 | 41.9 | 65 | 25.6 | 51.4 | 20.2 | 89 | 35 |
M | 108 | 42.5 | 70 | 27.6 | 54 | 21.3 | 94 | 37 |
L | 109.5 | 43.1 | 75 | 29.5 | 56.6 | 22.3 | 99 | 39 |
XL | 111 | 43.7 | 80 | 31.5 | 59.2 | 23.3 | 104 | 40.9 |
XXL | 112.5 | 44.3 | 85 | 33.5 | 61.8 | 24.3 | 109 | 42.9 |
3XL | 114 | 44.9 | 90 | 35.4 | 64.4 | 25.4 | 114 | 44.9 |
4XL | 115.5 | 45.5 | 95 | 37.4 | 67 | 26.4 | 119 | 46.9 |
5XL | 117 | 46.1 | 100 | 39.4 | 69.6 | 27.4 | 124 | 48.8 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.