










SPU:
Pattern Type:
Material:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 51 | 20.1 | 61.5 | 24.2 | 97 | 38.2 |
M | 52 | 20.5 | 62.5 | 24.6 | 102 | 40.2 |
L | 53 | 20.9 | 63.5 | 25 | 107 | 42.1 |
XL | 54 | 21.3 | 64.5 | 25.4 | 112 | 44.1 |
XXL | 55 | 21.7 | 65.5 | 25.8 | 117 | 46.1 |
3XL | 56 | 22 | 66.5 | 26.2 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.