






























SPU:
Ärmel-Typ:
Material:
Ausschnitt:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Länge (cm):
Taille (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Länge | Taille | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 34.5 | 13.6 | 73 | 28.7 | 115 | 45.3 | 105 | 41.3 |
M | 35.5 | 14 | 74 | 29.1 | 120 | 47.2 | 110 | 43.3 |
L | 36.5 | 14.4 | 75 | 29.5 | 125 | 49.2 | 115 | 45.3 |
XL | 37.5 | 14.8 | 76 | 29.9 | 130 | 51.2 | 120 | 47.2 |
XXL | 38.5 | 15.2 | 77 | 30.3 | 135 | 53.1 | 125 | 49.2 |
3XL | 39.5 | 15.6 | 78 | 30.7 | 140 | 55.1 | 130 | 51.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.