






SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 39 | 15.4 | 100 | 39.4 | 98 | 38.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 40 | 15.7 | 101 | 39.8 | 103 | 40.6 |
XL | 12 | 16 | 42 | 41 | 16.1 | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 42 | 16.5 | 103 | 40.6 | 113 | 44.5 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 43 | 16.9 | 104 | 40.9 | 118 | 46.5 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 44 | 17.3 | 105 | 41.3 | 123 | 48.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.