




SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 55 | 21.7 | 94 | 37 |
M | 56 | 22 | 98 | 38.6 |
L | 57 | 22.4 | 102 | 40.2 |
XL | 58 | 22.8 | 106 | 41.7 |
XXL | 59 | 23.2 | 110 | 43.3 |
3XL | 60 | 23.6 | 114 | 44.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.