








SPU:
Passform:
Material:
Anlass:
Stil:
Saison:
Alter:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Taille (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Taille | Hüfte | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
M | 50 | 19.7 | 76 | 29.9 | 115 | 45.3 |
L | 51 | 20.1 | 80 | 31.5 | 120 | 47.2 |
XL | 52 | 20.5 | 84 | 33.1 | 125 | 49.2 |
XXL | 53 | 20.9 | 88 | 34.6 | 130 | 51.2 |
3XL | 54 | 21.3 | 92 | 36.2 | 135 | 53.1 |
4XL | 55 | 21.7 | 96 | 37.8 | 140 | 55.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.