






SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Saison:
Stil:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 34.5 | 13.6 | 127.5 | 50.2 | 95 | 37.4 |
M | 35.5 | 14 | 129 | 50.8 | 100 | 39.4 |
L | 36.5 | 14.4 | 130.5 | 51.4 | 105 | 41.3 |
XL | 37.5 | 14.8 | 132 | 52 | 110 | 43.3 |
XXL | 38.5 | 15.2 | 133.5 | 52.6 | 115 | 45.3 |
3XL | 39.5 | 15.6 | 135 | 53.1 | 120 | 47.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.