








SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 92 | 36.2 | 95 | 37.4 |
M | 93 | 36.6 | 102 | 40.2 |
L | 94 | 37 | 109 | 42.9 |
XL | 95 | 37.4 | 116 | 45.7 |
XXL | 96 | 37.8 | 123 | 48.4 |
3XL | 97 | 38.2 | 130 | 51.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.