






SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Dekoration:
Material:
Ausschnitt:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 38.4 | 15.1 | 45.5 | 17.9 | 68.8 | 27.1 | 103 | 40.6 |
M | 39 | 15.4 | 47 | 18.5 | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 |
L | 39.6 | 15.6 | 48.5 | 19.1 | 71.2 | 28 | 113 | 44.5 |
XL | 40.2 | 15.8 | 50 | 19.7 | 72.4 | 28.5 | 118 | 46.5 |
XXL | 40.8 | 16.1 | 51.5 | 20.3 | 73.6 | 29 | 123 | 48.4 |
3XL | 41.4 | 16.3 | 53 | 20.9 | 74.8 | 29.4 | 128 | 50.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.