






SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Dekoration:
Material:
Ausschnitt:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 65.5 | 25.8 | 93 | 36.6 |
M | 67 | 26.4 | 98 | 38.6 |
L | 68.5 | 27 | 103 | 40.6 |
XL | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 |
XXL | 71.5 | 28.1 | 113 | 44.5 |
3XL | 73 | 28.7 | 118 | 46.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.