
















SPU:
Material:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Stil:
Ausschnitt:
Elastizität:
Dicke:
Farbe:
Größe:
Saison:
Brust (cm):
Ärmellänge (cm):
Länge (cm):
Größentabelle
Größe | Brust | Ärmellänge | Länge | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 92.0 | 36.2 | 58.0 | 22.8 | 70.0 | 27.6 |
M | 96.0 | 37.8 | 59.0 | 23.2 | 71.0 | 28.0 |
L | 100.0 | 39.4 | 60.0 | 23.6 | 72.0 | 28.3 |
XL | 104.0 | 40.9 | 61.0 | 24.0 | 73.0 | 28.7 |
XXL | 108.0 | 42.5 | 62.0 | 24.4 | 74.0 | 29.1 |
3XL | 112.0 | 44.1 | 63.0 | 24.8 | 75.0 | 29.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.