












SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Dekoration:
Material:
Ausschnitt:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 34.7 | 13.7 | 69.5 | 27.4 | 93 | 36.6 |
M | 36 | 14.2 | 71 | 28 | 98 | 38.6 |
L | 37.3 | 14.7 | 72.5 | 28.5 | 103 | 40.6 |
XL | 38.6 | 15.2 | 74 | 29.1 | 108 | 42.5 |
XXL | 39.9 | 15.7 | 75.5 | 29.7 | 113 | 44.5 |
3XL | 41.2 | 16.2 | 77 | 30.3 | 118 | 46.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.