
















SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 115 | 45.3 | 95 | 37.4 |
M | 116 | 45.7 | 102 | 40.2 |
L | 117 | 46.1 | 109 | 42.9 |
XL | 118 | 46.5 | 116 | 45.7 |
XXL | 119 | 46.9 | 123 | 48.4 |
3XL | 120 | 47.2 | 130 | 51.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.