
















SPU:
Muster-Typ:
Elastizität:
Material:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Taille (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Taille | Hüfte | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 107 | 42.1 | 67 | 26.4 | 91 | 35.8 |
M | 108 | 42.5 | 72 | 28.3 | 96 | 37.8 |
L | 109 | 42.9 | 77 | 30.3 | 101 | 39.8 |
XL | 110 | 43.3 | 82 | 32.3 | 106 | 41.7 |
XXL | 111 | 43.7 | 87 | 34.3 | 111 | 43.7 |
3XL | 112 | 44.1 | 92 | 36.2 | 116 | 45.7 |
4XL | 113 | 44.5 | 97 | 38.2 | 121 | 47.6 |
5XL | 114 | 44.9 | 102 | 40.2 | 126 | 49.6 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.