






















SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 72 | 28.3 | 95 | 37.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 74 | 29.1 | 98 | 38.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 76 | 29.9 | 101 | 39.8 |
XL | 12 | 16 | 42 | 78 | 30.7 | 104 | 40.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 80 | 31.5 | 107 | 42.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 82 | 32.3 | 110 | 43.3 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.