








SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 39 | 15.4 | 66 | 26 | 92 | 36.2 |
M | 40 | 15.7 | 67 | 26.4 | 96 | 37.8 |
L | 41 | 16.1 | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 |
XL | 42 | 16.5 | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 |
XXL | 43 | 16.9 | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 |
3XL | 44 | 17.3 | 71 | 28 | 112 | 44.1 |
4XL | 45 | 17.7 | 72 | 28.3 | 116 | 45.7 |
5XL | 46 | 18.1 | 73 | 28.7 | 120 | 47.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.