


















































SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Taille (cm):
Brust (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | Hüfte | ||||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 23 | 9.1 | 38.7 | 15.2 | 69 | 27.2 | 95 | 37.4 | 95 | 37.4 | 101 | 39.8 |
M | 24 | 9.4 | 40 | 15.7 | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 106 | 41.7 |
L | 25 | 9.8 | 41.3 | 16.3 | 71 | 28 | 105 | 41.3 | 105 | 41.3 | 111 | 43.7 |
XL | 26 | 10.2 | 42.6 | 16.8 | 72 | 28.3 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 | 116 | 45.7 |
XXL | 27 | 10.6 | 43.9 | 17.3 | 73 | 28.7 | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 | 121 | 47.6 |
3XL | 28 | 11 | 45.2 | 17.8 | 74 | 29.1 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 126 | 49.6 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.