










SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 39 | 15.4 | 60 | 23.6 | 90 | 35.4 |
M | 40 | 15.7 | 61 | 24 | 95 | 37.4 |
L | 41 | 16.1 | 62 | 24.4 | 100 | 39.4 |
XL | 42 | 16.5 | 63 | 24.8 | 105 | 41.3 |
XXL | 43 | 16.9 | 64 | 25.2 | 110 | 43.3 |
3XL | 44 | 17.3 | 65 | 25.6 | 115 | 45.3 |
4XL | 45 | 17.7 | 66 | 26 | 120 | 47.2 |
5XL | 46 | 18.1 | 67 | 26.4 | 125 | 49.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.