






SPU:
Ärmel-Typ:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 18.5 | 7.3 | 38.2 | 15 | 70.5 | 27.8 | 92 | 36.2 |
M | 19 | 7.5 | 39.5 | 15.6 | 72 | 28.3 | 97 | 38.2 |
L | 19.5 | 7.7 | 40.8 | 16.1 | 73.5 | 28.9 | 102 | 40.2 |
XL | 20 | 7.9 | 42.1 | 16.6 | 75 | 29.5 | 107 | 42.1 |
XXL | 20.5 | 8.1 | 43.4 | 17.1 | 76.5 | 30.1 | 112 | 44.1 |
3XL | 21 | 8.3 | 44.7 | 17.6 | 78 | 30.7 | 117 | 46.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.