








SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Schulter | Taille | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 33.7 | 13.3 | 63 | 24.8 | 75 | 29.5 |
M | 35 | 13.8 | 68 | 26.8 | 80 | 31.5 |
L | 36.3 | 14.3 | 73 | 28.7 | 85 | 33.5 |
XL | 37.6 | 14.8 | 78 | 30.7 | 90 | 35.4 |
XXL | 38.9 | 15.3 | 83 | 32.7 | 95 | 37.4 |
3XL | 40.2 | 15.8 | 88 | 34.6 | 100 | 39.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.