
































SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 63 | 24.8 | 38 | 15 | 57 | 22.4 | 102 | 40.2 |
M | 64 | 25.2 | 39 | 15.4 | 58 | 22.8 | 106 | 41.7 |
L | 65 | 25.6 | 40 | 15.7 | 59 | 23.2 | 110 | 43.3 |
XL | 66 | 26 | 41 | 16.1 | 60 | 23.6 | 114 | 44.9 |
XXL | 67 | 26.4 | 42 | 16.5 | 61 | 24 | 118 | 46.5 |
3XL | 68 | 26.8 | 43 | 16.9 | 62 | 24.4 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.