






SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 55 | 21.7 | 94 | 37 |
M | 56 | 22 | 100 | 39.4 |
L | 57 | 22.4 | 106 | 41.7 |
XL | 58 | 22.8 | 112 | 44.1 |
XXL | 59 | 23.2 | 118 | 46.5 |
3XL | 60 | 23.6 | 124 | 48.8 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.