






SPU:
Muster-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge des Unterteils (cm):
Taille (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge des Unterteils | Taille | Hüfte | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 105.5 | 41.5 | 69 | 27.2 | 85 | 33.5 |
M | 8 | 12 | 38 | 107 | 42.1 | 74 | 29.1 | 90 | 35.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 108.5 | 42.7 | 79 | 31.1 | 95 | 37.4 |
XL | 12 | 16 | 42 | 110 | 43.3 | 84 | 33.1 | 100 | 39.4 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 111.5 | 43.9 | 89 | 35 | 105 | 41.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 113 | 44.5 | 94 | 37 | 110 | 43.3 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.