
















SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 51.5 | 20.3 | 41.7 | 16.4 | 67.5 | 26.6 | 98 | 38.6 |
M | 52.5 | 20.7 | 43 | 16.9 | 69 | 27.2 | 103 | 40.6 |
L | 53.5 | 21.1 | 44.3 | 17.4 | 70.5 | 27.8 | 108 | 42.5 |
XL | 54.5 | 21.5 | 45.6 | 18 | 72 | 28.3 | 113 | 44.5 |
XXL | 55.5 | 21.9 | 46.9 | 18.5 | 73.5 | 28.9 | 118 | 46.5 |
3XL | 56.5 | 22.2 | 48.2 | 19 | 75 | 29.5 | 123 | 48.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.