


























SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 39 | 15.4 | 59 | 23.2 | 94 | 37 |
M | 40 | 15.7 | 60 | 23.6 | 98 | 38.6 |
L | 41 | 16.1 | 61 | 24 | 102 | 40.2 |
XL | 42 | 16.5 | 62 | 24.4 | 106 | 41.7 |
XXL | 43 | 16.9 | 63 | 24.8 | 110 | 43.3 |
3XL | 44 | 17.3 | 64 | 25.2 | 114 | 44.9 |
4XL | 45 | 17.7 | 65 | 25.6 | 118 | 46.5 |
5XL | 46 | 18.1 | 66 | 26 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.