
















































SPU:
Ärmel-Typ:
Passform:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 18 | 7.1 | 40 | 15.7 | 88 | 34.6 | 102 | 40.2 |
M | 19 | 7.5 | 41 | 16.1 | 89 | 35 | 106 | 41.7 |
L | 20 | 7.9 | 42 | 16.5 | 90 | 35.4 | 110 | 43.3 |
XL | 21 | 8.3 | 43 | 16.9 | 91 | 35.8 | 114 | 44.9 |
XXL | 22 | 8.7 | 44 | 17.3 | 92 | 36.2 | 118 | 46.5 |
3XL | 23 | 9.1 | 45 | 17.7 | 93 | 36.6 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.