






SPU:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 80 | 31.5 | 94 | 37 |
M | 81 | 31.9 | 98 | 38.6 |
L | 82 | 32.3 | 102 | 40.2 |
XL | 83 | 32.7 | 106 | 41.7 |
XXL | 84 | 33.1 | 110 | 43.3 |
3XL | 85 | 33.5 | 114 | 44.9 |
4XL | ||||
5XL |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.