






















SPU:
Material:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Stil:
Ausschnitt:
Verarbeitung:
Saison:
Dicke:
Anlass:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Brust | Ärmellänge | Länge | Saum Breite | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
M | 100.0 | 39.4 | 68.0 | 26.8 | 120.0 | 47.2 | 114.0 | 44.9 |
L | 105.0 | 41.3 | 69.0 | 27.2 | 121.0 | 47.6 | 119.0 | 46.9 |
XL | 110.0 | 43.3 | 70.0 | 27.6 | 122.0 | 48.0 | 124.0 | 48.8 |
XXL | 115.0 | 45.3 | 71.0 | 28.0 | 123.0 | 48.4 | 129.0 | 50.8 |
3XL | 120.0 | 47.2 | 72.0 | 28.3 | 124.0 | 48.8 | 134.0 | 52.8 |
4XL | 125.0 | 49.2 | 73.0 | 28.7 | 125.0 | 49.2 | 139.0 | 54.7 |
5XL | 130.0 | 51.2 | 74.0 | 29.1 | 126.0 | 49.6 | 144.0 | 56.7 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.