






SPU:
Ärmel-Typ:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 33.7 | 13.3 | 65.5 | 25.8 | 98 | 38.6 |
M | 35 | 13.8 | 67 | 26.4 | 103 | 40.6 |
L | 36.3 | 14.3 | 68.5 | 27 | 108 | 42.5 |
XL | 37.6 | 14.8 | 70 | 27.6 | 113 | 44.5 |
XXL | 38.9 | 15.3 | 71.5 | 28.1 | 118 | 46.5 |
3XL | 40.2 | 15.8 | 73 | 28.7 | 123 | 48.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.