






SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
M | 38 | 15 | 118 | 46.5 | 100 | 39.4 |
L | 39 | 15.4 | 119 | 46.9 | 105 | 41.3 |
XL | 40 | 15.7 | 120 | 47.2 | 110 | 43.3 |
XXL | 41 | 16.1 | 121 | 47.6 | 115 | 45.3 |
3XL | 42 | 16.5 | 122 | 48 | 120 | 47.2 |
4XL | 43 | 16.9 | 123 | 48.4 | 125 | 49.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.