






SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 63 | 24.8 | 94 | 37 |
M | 64 | 25.2 | 98 | 38.6 |
L | 65 | 25.6 | 102 | 40.2 |
XL | 66 | 26 | 106 | 41.7 |
XXL | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 |
3XL | 68 | 26.8 | 114 | 44.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.