






SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 73 | 28.7 | 94 | 37 |
M | 74 | 29.1 | 98 | 38.6 |
L | 75 | 29.5 | 102 | 40.2 |
XL | 76 | 29.9 | 106 | 41.7 |
XXL | 77 | 30.3 | 110 | 43.3 |
3XL | 78 | 30.7 | 114 | 44.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.