






SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Dekoration:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 12 | 4.7 | 28.7 | 11.3 | 66.5 | 26.2 | 94 | 37 |
M | 12.5 | 4.9 | 30 | 11.8 | 68 | 26.8 | 99 | 39 |
L | 13 | 5.1 | 31.3 | 12.3 | 69.5 | 27.4 | 104 | 40.9 |
XL | 13.5 | 5.3 | 32.6 | 12.8 | 71 | 28 | 109 | 42.9 |
XXL | 14 | 5.5 | 33.9 | 13.3 | 72.5 | 28.5 | 114 | 44.9 |
3XL | 14.5 | 5.7 | 35.2 | 13.9 | 74 | 29.1 | 119 | 46.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.