














SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Material:
Ausschnitt:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 19.4 | 7.6 | 37.7 | 14.8 | 60 | 23.6 | 92 | 36.2 |
M | 20 | 7.9 | 39 | 15.4 | 61 | 24 | 97 | 38.2 |
L | 20.6 | 8.1 | 40.3 | 15.9 | 62 | 24.4 | 102 | 40.2 |
XL | 21.2 | 8.3 | 41.6 | 16.4 | 63 | 24.8 | 107 | 42.1 |
XXL | 21.8 | 8.6 | 42.9 | 16.9 | 64 | 25.2 | 112 | 44.1 |
3XL | 22.4 | 8.8 | 44.2 | 17.4 | 65 | 25.6 | 117 | 46.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.