




SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 55 | 21.7 | 94 | 37 |
M | 8 | 12 | 38 | 56 | 22 | 98 | 38.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 57 | 22.4 | 102 | 40.2 |
XL | 12 | 16 | 42 | 58 | 22.8 | 106 | 41.7 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 59 | 23.2 | 110 | 43.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 60 | 23.6 | 114 | 44.9 |
4XL | 18 | 22 | 48 | ||||
5XL | 20 | 24 | 50 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.