












SPU:
Muster-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Taille (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Taille | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 80 | 31.5 | 66 | 26 |
M | 8 | 12 | 38 | 81 | 31.9 | 70 | 27.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 82 | 32.3 | 74 | 29.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 83 | 32.7 | 78 | 30.7 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 84 | 33.1 | 82 | 32.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 85 | 33.5 | 86 | 33.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.