




















SPU:
Material:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Stil:
Ausschnitt:
Passform:
Verarbeitung:
Saison:
Dicke:
Anlass:
Farbe:
Größe:
Brust (cm):
Länge (cm):
Größentabelle
Größe | Brust | Länge | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 92.0 | 36.2 | 85.0 | 33.5 |
M | 96.0 | 37.8 | 86.0 | 33.9 |
L | 100.0 | 39.4 | 87.0 | 34.3 |
XL | 104.0 | 40.9 | 88.0 | 34.6 |
XXL | 108.0 | 42.5 | 89.0 | 35.0 |
3XL | 112.0 | 44.1 | 90.0 | 35.4 |
4XL | 116.0 | 45.7 | 91.0 | 35.8 |
5XL | 120.0 | 47.2 | 92.0 | 36.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.