














SPU:
Material:
Muster-Typ:
Stil:
Saison:
Leibhöhe:
Dicke:
Elastizität:
Farbe:
Größe:
Hüfte (cm):
Länge (cm):
Größentabelle
Größe | Hüfte | Länge | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 104.0 | 40.9 | 82.0 | 32.3 |
M | 107.0 | 42.1 | 83.0 | 32.7 |
L | 110.0 | 43.3 | 84.0 | 33.1 |
XL | 113.0 | 44.5 | 85.0 | 33.5 |
XXL | 116.0 | 45.7 | 86.0 | 33.9 |
3XL | 119.0 | 46.9 | 87.0 | 34.3 |
4XL | 122.0 | 48.0 | 88.0 | 34.6 |
5XL | 125.0 | 49.2 | 89.0 | 35.0 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.