






SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Taille (cm):
Brust (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | Hüfte | ||||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 58 | 22.8 | 37.7 | 14.8 | 100 | 39.4 | 63 | 24.8 | 88 | 34.6 | 110 | 43.3 |
M | 8 | 12 | 38 | 59 | 23.2 | 39 | 15.4 | 101 | 39.8 | 68 | 26.8 | 93 | 36.6 | 115 | 45.3 |
L | 10 | 14 | 40 | 60 | 23.6 | 40.3 | 15.9 | 102 | 40.2 | 73 | 28.7 | 98 | 38.6 | 120 | 47.2 |
XL | 12 | 16 | 42 | 61 | 24 | 41.6 | 16.4 | 103 | 40.6 | 78 | 30.7 | 103 | 40.6 | 125 | 49.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 62 | 24.4 | 42.9 | 16.9 | 104 | 40.9 | 83 | 32.7 | 108 | 42.5 | 130 | 51.2 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 63 | 24.8 | 44.2 | 17.4 | 105 | 41.3 | 88 | 34.6 | 113 | 44.5 | 135 | 53.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.