






SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 37 | 14.6 | 64 | 25.2 | 95 | 37.4 |
M | 38 | 15 | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 |
L | 39 | 15.4 | 66 | 26 | 105 | 41.3 |
XL | 40 | 15.7 | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 |
XXL | 41 | 16.1 | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 |
3XL | 42 | 16.5 | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.