










SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Taille (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Taille | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 37 | 14.6 | 72 | 28.3 | 65 | 25.6 | 95 | 37.4 |
M | 38 | 15 | 74 | 29.1 | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 |
L | 39 | 15.4 | 76 | 29.9 | 75 | 29.5 | 105 | 41.3 |
XL | 40 | 15.7 | 78 | 30.7 | 80 | 31.5 | 110 | 43.3 |
XXL | 41 | 16.1 | 80 | 31.5 | 85 | 33.5 | 115 | 45.3 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.