


























SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Waistlines:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 10.5 | 4.1 | 38.7 | 15.2 | 141.5 | 55.7 | 98 | 38.6 | 101 | 39.8 | 0 | 0 |
M | 11 | 4.3 | 40 | 15.7 | 143 | 56.3 | 103 | 40.6 | 106 | 41.7 | 0 | 0 |
L | 11.5 | 4.5 | 41.3 | 16.3 | 144.5 | 56.9 | 108 | 42.5 | 111 | 43.7 | 0 | 0 |
XL | 12 | 4.7 | 42.6 | 16.8 | 146 | 57.5 | 113 | 44.5 | 116 | 45.7 | 0 | 0 |
XXL | 12.5 | 4.9 | 43.9 | 17.3 | 147.5 | 58.1 | 118 | 46.5 | 121 | 47.6 | 0 | 0 |
3XL | 13 | 5.1 | 45.2 | 17.8 | 149 | 58.7 | 123 | 48.4 | 126 | 49.6 | 0 | 0 |
4XL | 13.5 | 5.3 | 46.5 | 18.3 | 150.5 | 59.3 | 128 | 50.4 | 131 | 51.6 | 0 | 0 |
5XL | 14 | 5.5 | 47.8 | 18.8 | 152 | 59.8 | 133 | 52.4 | 136 | 53.5 | 0 | 0 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.